| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 27 | Andrew | Berhorst | D |
| 15 | Nicholas | Campbell | F |
| Ryker | Cobb | None | |
| 22 | Landon | Comia | F |
| 6 | Elizabeth | Davidson | G |
| 90 | Landon | Ehrlich | F |
| 75 | Chase | Grimsbo | F |
| 28 | Landon | Heintz | F |
| 95 | Lucas | Hopfer | F |
| 58 | Alexander | Libera | G |
| 11 | Cole | Lowery | F |
| 5 | Jackson | Mulvenna | D |
| 57 | Nicholas | O'Brien | F |
| 19 | Nolan | Pearcy | F |
| 8 | Aubrey | Proetz | D |
| 74 | Daison | Scales | D |
| 23 | Grant | Sellers | F |
| 37 | Jack | Steinlage | F |
| 46 | Brayden | Teason | D |
| 0 | Sam | Tichich | D |
| 31 | Gavin | Van liere | G |
| 76 | Braiden | Wagenknecht | D |
| 96 | Nolan | Ward | F |
| 26 | Blake | Wheeler | F |

